2018年中国重要矿产查明资源储量
序号 | 矿产 | 单位 | 2016年 | 2017年 | 增减变化/% |
1 | 煤炭 | 亿吨 | 15980.01 |
16666.73 |
4.3 |
2 | 石油 | 亿吨 | 35.01 | 35.42 | 1.2 |
3 | 天然气 | 亿立方米 | 54365.46 | 55220.96 | 1.6 |
4 | 煤层气 | 亿立方米 | 3344.04 | 3025.36 | -9.5 |
5 | 页岩气 | 亿立方米 | 1224.13 | 1983.88 | 62 |
6 | 铁矿 | 矿石亿吨 | 840.63 | 848.88 | 1.0 |
7 | 锰矿 | 矿石亿吨 | 15.51 | 18.46 | 19.1 |
8 | 铬铁矿 | 矿石万吨 | 1233.19 | 1220.24 | -1.1 |
9 | 钒矿 | V2O5万吨 | 6401.77 | 6428.16 | 0.4 |
10 | 钛矿 | TIO2亿吨 | 7.86 | 8.19 | 4.2 |
11 | 铜矿 | 金属万吨 | 10110.63 | 10607.75 | 4.9 |
12 | 铅矿 | 金属万吨 | 8546.77 | 8967.00 | 4.9 |
13 | 锌矿 | 金属万吨 | 17752.97 | 18493.85 | 4.2 |
14 | 铝土矿 | 矿石亿吨 | 48.52 | 50.89 | 4.9 |
15 | 镍矿 | 金属万吨 | 1118.37 | 1118.07 | 0.0 |
16 | 钴矿 | 金属万吨 | 67.25 | 68.78 | 2.3 |
17 | 钨矿 | WO3万吨 | 1015.95 | 1030.42 | 1.4 |
18 | 锡矿 | 金属万吨 | 445.32 | 450.04 | 1.1 |
19 | 钼矿 | 金属万吨 | 2882.41 | 3006.78 | 4.3 |
20 | 锑矿 | 金属万吨 | 307.24 | 319.76 | 4.1 |
21 | 金矿 | 金属吨 | 12166.98 | 13196.56 | 8.5 |
22 | 银矿 | 金属万吨 | 27.52 | 31.6 | 14.8 |
23 | 铂族金属 | 金属吨 | 365.49 | 365.30 | -0.1 |
24 | 锶矿 | 天青石万吨 | 5515.64 | 5644.05 | 2.3 |
25 | 锂矿 | 氧化物万吨 | 961.46 | 967.38 | 0.6 |
26 | 菱镁矿 | 矿石亿吨 | 30.86 | 31.15 | 0.9 |
27 | 萤石 | 矿物亿吨 | 2.22 | 2.42 | 8.9 |
28 | 耐火粘土 | 矿石亿吨 | 25.81 | 25.92 | 0.4 |
29 | 硫铁矿 | 矿石亿吨 | 60.37 | 60.60 | 0.4 |
30 | 磷矿 | 矿石亿吨 | 244.08 | 252.84 | 3.6 |
31 | 钾盐 | KCI亿号 | 10.57 | 10.27 | -2.8 |
32 | 硼矿 | B2O3亿吨 | 7647.61 | 7817.26 | 2.2 |
33 | 钠盐 | NACI亿吨 | 14128.57 | 14224.92 | 0.7 |
34 | 芒硝 | NA2SO4亿吨 | 1171.12 | 1171.2 | 0.0 |
35 | 重晶石 | 矿石亿吨 | 3.51 | 3.62 | 3.1 |
36 | 水泥用灰岩 | 矿石亿吨 | 1343.34 | 1370.08 | 2.0 |
37 | 玻璃硅质原料 |
矿石亿吨 |
83.21 | 88.75 | 6.6 |
38 | 石膏 |
矿石亿吨 |
972.62 | 984.72 | 1.2 |
39 | 高岭土 |
矿石亿吨 |
33.95 | 34.74 | 2.3 |
40 | 膨润土 |
矿石亿吨 |
29.66 | 30.62 | 3.2 |
41 | 硅藻土 |
矿石亿吨 |
4.94 | 5.13 | 3.9 |
42 | 饰面花岗岩 | 亿立方米 | 46.37 | 50.57 | 9.1 |
43 | 饰面大理岩 | 亿立方米 | 16.31 | 16.75 | 2.7 |
44 | 金刚石 | 矿物亿吨 | 3124.64 | 3124.62 | 0.0 |
45 | 晶质石墨 | 矿物亿吨 | 3.00 | 3.67 | 22.6 |
46 | 石棉 | 矿物万吨 | 9566.21 | 9545.85 | -0.2 |
47 | 滑石 | 矿石亿吨 | 2.86 | 2.89 | 1.1 |
48 | 硅灰石 | 矿石亿吨 | 1.66 | 1.70 | 2.1 |